Компрессорно-сигнальная установка КСУ–5Э-ИК предназначена для выработки сухого воздуха, распределения его по кабельным оболочкам, измерения расхода воздуха в каждой из них и автоматического контроля за превышением допустимого предела этого расхода. КСУ–5Э-ИК может обслуживать до 5 кабелей емкостью от 100х2 до 1200х2.
КСУ–5Э-ИК предназначена для работы в закрытом помещении при температуре от +10 до +35°С и относительной влажности до 80% при +20°С.
Электропитание КСУ–5Э-ИК осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380/220 В (+10%, -15%) частотой 50 Гц и от источника постоянного тока напряжением 60 ± 6 В.
Технические характеристики
Осушка воздуха (абсолютная влажность) при относительной влажности окружающего воздуха 80% и температуре +20°С | 0.3 г/м3 |
Производительность по сухому воздуху не менее | 5 л/мин. |
Давление воздуха на выходных штуцерах основного расхода | 0.05 ± 0.02 МПа ( 0.5 ± 0.02 кгс/см2) |
Давление аварийного расхода | 1.0 - 1.2 кгс/см2 |
Максимальное рабочее давление в ресивере и камере | 6 кгс/см2 |
Диапазон измерения расхода воздуха по каждому кабелю | 0 - 2 л/мин. |
Погрешность измерения в диапазоне 0 - 1 л/мин. | ± 2% |
Погрешность измерения в диапазоне 1 - 2 л/мин. | ± 10% |
Способ присоединения выходных магистралей (штуцер типа “ерш”) | пластиковая трубка 6 х 1 мм |
КСУ обеспечивает звуковую и визуальную индикацию при: | - перегрузке компрессора или выходе его из строя; - пропадании переменного тока и нарушении соотношения фаз; - пропадании постоянного напряжения 60 В.; - повышенной влажности воздуха на выходе; - превышении установленного предела расхода воздуха по каждому каналу. |
Блок осушки обеспечивает индикацию на дисплее микроконтроллера всех текущих режимов работы. | |
Габариты | 800 х 530 х 344 мм |
Вес | 50 кг |