Установка осушки воздуха КСУ «Фрегат» предназначена для содержания под избыточным газовым давлением главных фидеров и волноводов, является усовершенствованным аналогом мембранных КСУ «МИСТРАЛЬ», многолетний опыт эксплуатации которых был учтен нашими разработчиками при создании новой модификации КСУ мембранного типа, не имеющей отечественных аналогов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УСТАНОВКИ "Фрегат"
| № | Наименование параметра | Фрегат |
|---|---|---|
| 1 | Количество обслуживаемых фидеров/волноводов | 5,10 |
| 2 | Производительность установки по осушенной газовой смеси, л./мин, не менее | 3 |
| 3 | Диапазон избыточного давления на выходе установки, кгс/см3, не менее | 0,2-0,4 |
| 4 | Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки, г/м3, не более, (точка росы- С°) | 0,1(-40) |
| 5 | Температура осушенной газовой смеси, С°, не более | 30 |
| 6 | Объемная концентрация азота в осушенной смеси, % | 85-90 |
| 7 | Род потребляемого тока | 220В, 50 Гц |
| 8 | Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
| 9 | Расход электроэнергии кВт.ч/сутки | 2 |
| 10 | Распределительное устройство для подключения фидеров/волноводов |
ПС5-Ф, ПС-10Ф |
| 11 | Наличие устройства для подключения внешней сигнализации о неисправностях | Есть |
| 12 | Режим работы установки | периодический |
| 13 | Время подготовки к работе, мин., не более | 2 |
| 14 | Компрессор | «Compact-106», Италия |
| 15 | Емкость ресивера, л | 24 л |
| 16 | Габаритные размеры: блока осушки | 700х400х1300 |
| 17 | Общий вес установки, кг, не более | 70 |


